MOST WINS – SEASON
12 | 1986 | 12-2 |
11 | 1982 | 11-2 |
9 | 2008 | 9-3 |
9 | 1999 | 9-3 |
9 | 1983 | 9-2 |
9 | 1981 | 9-3 |
9 | 1969 | 9-1-1 |
9 | 1968 | 9-2 |
9 | 1962 | 9-1 |
9 | 1947 | 9-1-1 |
TOTAL POINTS SEASON
414 | 2023 | 8-4 |
344 | 1992 | 8-4 |
311 | 2019 | 7-4 |
305 | 2014 | 5-6 |
299 | 2008 | 9-3 |
297 | 1974 | 6-3-1 |
292 | 2016 | 2-8 |
291 | 2022 | 6-5 |
282 | 1962 | 9-1 |
277 | 2021 | 5-6 |
AVERAGE POINTS PER GAME – SEASON
34.50 | 2023 | 8-4 |
29.70 | 1974 | 6-3-1 |
29.20 | 2016 | 2-8 |
28.67 | 1992 | 8-4 |
28.33 | 2020 | 3-3 |
28.27 | 2019 | 7-4 |
28.20 | 1962 | 9-1 |
27.73 | 2014 | 5-6 |
27.60 | 2013 | 2-8 |
26.78 | 1951 | 8-1 |
FEWEST TOTAL POINTS ALLOWED – SEASON
12 | 1936 | 6-1-1 |
14 | 1937 | 5-2-1 |
22 | 1939 | 6-1-1 |
25 | 1933 | 4-2-3 |
27 | 1941 | 8-1-1 |
30 | 1926 | 3-4 |
31 | 1927 | 6-2-1 |
33 | 1935 | 5-2-1 |
48 | 1958 | 5-4 |
49 | 1940 | 5-3-1 |
FEWEST POINTS ALLOWED PER GAME – SEASON
1.50 | 1936 | 6-1-1 |
1.75 | 1937 | 5-2-1 |
2.70 | 1941 | 8-1-1 |
2.75 | 1939 | 6-1-1 |
2.78 | 1933 | 4-2-3 |
3.44 | 1927 | 6-2-1 |
4.13 | 1935 | 5-2-1 |
4.29 | 1926 | 3-4 |
5.10 | 1962 | 9-1 |
5.33 | 1958 | 5-4 |